盖州市科技局
2021年度部门决算
目 录
第一部分 科技局概况
一、 主要职责
二、 科技局决算单位构成
第二部分 2021年度科技局决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度科技局决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 科技局概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省和营口市有关科技发展的方针、政
策;拟订并组织实施科技发展规划;负责科技创新体系建设,提高科技创新能力。
(二)组织编制科学技术发展的中长期规划;研究科技促进
经济发展的重大问题,拟订科技发展的重大布局与优先领域,负责年度科技计划的制定与组织实施。
(三)研究多渠道增加科技投入,优化科技资源配置的措施;
负责协调落实科技创新发展战略、重大政策措施以及重大科技创新任务。
(四)会同有关部门拟订高新技术产业化政策;负责高新技
术产业化及应用技术开发与推广工作。
(五)组织拟订科技促进农业和农村发展政策,制定相关重
要措施和办法,促进现代农业发展和社会主义新农村建设;负责科技下乡与科技扶贫工作。
(六)会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定
科技成果推广政策,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范。
(七)外国专家局人才引进事务。
(八)拟订科学技术普及工作规划和政策,制定科技保密管理办法。
(九)负责全市科技外事工作,开展对外技术合作与交流。
(十)负责科技创新战略研究,为科技发展提供科学依据;
负责以企业为主体的技术创新体系建设工作;组织编制产学研合作计划。
(十一)承办市政府交办的其他事项。
二、科技局决算单位构成
纳入本部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.盖州市科技局本级
第二部分 2021年度科技局决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计111.09万元,包括:
1.财政拨款收入93.60万元,占收入总计的84%。其中:一般公共预算财政拨款收入93.60万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上年结转和结余17.49万元,占收入总计的15.7%。主要是财政应返还额度等。
与上年相比,今年收入减少21.04万元,降低18%。
(二)支出总计101.88万元,包括:
1.基本支出89.88万元,占支出总计的88%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出73.33万元,对个人和家庭的补助支出6.26万元,商品和服务支出10.29万元。
2.项目支出12万元,占支出总计的11.7%。
与上年相比,今年支出减少23.45万元,降低18.7%,主要原因项目支出减少。
(三)年末结转和结余9.2万元。
主要是财政应返还额度等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少8.28万元,降低47%,主要原因:各项保险费用已返还、已缴费。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2021年度财政拨款支出101.88万元,其中:基本支出89.88万元,项目支出12万元。与上年相比,财政拨款支出减少23.45万元,降低18.7%,主要原因:项目支出减少。与年初预算相比,2021年度财政拨款支出完成年初预算的89.5%,其中:基本支出完成年初预算的89.5%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出101.88万元,按支出功能分类科目分,包括:科学技术支出83.97万元,占82%,社会保障和就业支出9.70万元,占9.5%,卫生健康支出5.02万元,占4.9%,住房保障支出3.19万元,占3%。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,年初预算没有安排。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。年初预算没有安排。2021年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2021年因公出国(境)费与上年持平。
2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。年初预算没有安排。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费与上年持平。
3.公务用车购置及运行费0万元,占“三公”经费支出的0%。年初预算没有安排。与上年上年持平。
其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
三、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出101.88万元,其中:人员经费79.59万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费XX万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出10.29万元,比上年减少0.26万元,降低2.4%,主要原因是办公经费支出减少。
(二)政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2021年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
(1)绩效自评情况。组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金101.88万元,自评平均分100分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:辽宁省营口市盖州市科学技术局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 93.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 83.97 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 9.70 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.02 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 3.19 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 93.60 | 本年支出合计 | 58 | 101.88 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 17.49 | 年末结转和结余 | 60 | 9.20 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 111.09 | 总计 | 62 | 111.09 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:辽宁省营口市盖州市科学技术局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 93.60 | 93.60 | ||||||||
206 | 科学技术支出 | 77.90 | 77.90 | |||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 77.90 | 77.90 | |||||||
2060101 | 行政运行 | 65.90 | 65.90 | |||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 12.00 | 12.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.12 | 8.12 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.12 | 8.12 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.82 | 1.82 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.30 | 6.30 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 4.63 | 4.63 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.63 | 4.63 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.03 | 3.03 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.60 | 1.60 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 2.95 | 2.95 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 2.95 | 2.95 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 2.95 | 2.95 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:辽宁省营口市盖州市科学技术局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 101.88 | 89.88 | 12.00 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 83.97 | 71.97 | 12.00 | |||||
20601 | 科学技术管理事务 | 83.97 | 71.97 | 12.00 | |||||
2060101 | 行政运行 | 71.97 | 71.97 | ||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 12.00 | 12.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.70 | 9.70 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.70 | 9.70 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.82 | 1.82 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.88 | 7.88 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 5.01 | 5.01 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.01 | 5.01 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.28 | 3.28 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.73 | 1.73 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 3.19 | 3.19 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 3.19 | 3.19 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 3.19 | 3.19 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:辽宁省营口市盖州市科学技术局 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 93.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 83.97 | 83.97 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 9.70 | 9.70 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.02 | 5.02 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 3.19 | 3.19 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 93.60 | 本年支出合计 | 59 | 101.88 | 101.88 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 17.49 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 9.20 | 9.20 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 17.49 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 111.09 | 总计 | 64 | 111.09 | 111.09 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:辽宁省营口市盖州市科学技术局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 101.88 | 89.88 | 12.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 83.97 | 71.97 | 12.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 83.97 | 71.97 | 12.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 71.97 | 71.97 | |||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 12.00 | 12.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.70 | 9.70 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.70 | 9.70 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.82 | 1.82 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.88 | 7.88 | |||
210 | 卫生健康支出 | 5.01 | 5.01 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.01 | 5.01 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.28 | 3.28 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.73 | 1.73 | |||
221 | 住房保障支出 | 3.19 | 3.19 | |||
22102 | 住房改革支出 | 3.19 | 3.19 | |||
2210201 | 住房公积金 | 3.19 | 3.19 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:辽宁省营口市盖州市科学技术局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 73.33 | 302 | 商品和服务支出 | 10.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 46.83 | 30201 | 办公费 | 1.05 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 1.75 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 0.60 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.88 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 9.81 | 30207 | 邮电费 | 0.15 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.28 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.73 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 0.12 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 3.19 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.02 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.26 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 1.82 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 3.44 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 1.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 312 | 对企业补助 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 0.23 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 6.99 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 39906 | 赠与 | |||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 79.59 | 公用经费合计 | 10.30 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开07表 | ||
部门名称:辽宁省营口市盖州市科学技术局 | 金额单位:万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | ||
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车购置及运行费 | ||
其中: (1)公务用车运行维护费 | ||
(2)公务用车购置费 | ||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中:预算数为年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:辽宁省营口市盖州市科学技术局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:辽宁省营口市盖州市科学技术局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
部门(单位)整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||
2021年度 | ||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 盖州市科学技术局 | |||||||||||||||||
部门(单位) 财政供养人员数量 |
8 | 所属单位数 (仅部门填列) |
1 | |||||||||||||||
年度 部门 (单位 )整 体收 支情 况 |
名称 | 年初数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||||||||
年度部门预算收入(1至7项合计) | 1137116.98 | 1137116.98 | 1018846.39 | 89% | ||||||||||||||
1.财政拨款收入 | 1137116.98 | 1137116.98 | 1018846.39 | 89% | ||||||||||||||
2.中央提前告知转移支付资金 | ||||||||||||||||||
3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | ||||||||||||||||||
4.纳入政府性基金预算管理收入 | ||||||||||||||||||
5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | ||||||||||||||||||
6.上年结转 | ||||||||||||||||||
7.其他收入 | ||||||||||||||||||
年度部门预算支出(一和二合计) | ||||||||||||||||||
一、基本支出(第1至4项小计) | 1137116.98 | 1137116.98 | 1018846.39 | 89% | ||||||||||||||
1.工资福利支出 | 690045.66 | 690045.66 | 733266.39 | 106% | ||||||||||||||
2.商品和服务支出 | 383584.32 | 383584.32 | 222978.00 | 58% | ||||||||||||||
3.对个人和家庭的补助 | 63487.00 | 63487.00 | 62602.00 | 92% | ||||||||||||||
4.资本性支出 | ||||||||||||||||||
二、项目支出(第1至2项小计) | ||||||||||||||||||
1.履职保障类项目支出 | ||||||||||||||||||
2.事业发展类项目支出 | ||||||||||||||||||
年度 主要 任务 |
工作名称 | 对应项目 | ||||||||||||||||
重点工作1: | 工资福利支出 | 690045.66 | 690045.66 | 733266.39 | 106% | |||||||||||||
重点工作2: | 商品和服务支出 | 383584.32 | 383584.32 | 222978.00 | 58% | |||||||||||||
重点工作3: | 对个人和家庭的补助 | 63487.00 | 63487.00 | 62602.00 | 98% | |||||||||||||
合计: | 1137116.98 | 1137116.98 | 1018846.39 | |||||||||||||||
分解目标评价 | ||||||||||||||||||
年度 绩效 目标 |
年初设定目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||||
目标1:完成营口市科技局对盖州市推进科技创新能力建设引领高质量发展考核评价主要任务、重点任务指标 | 已完成 | |||||||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
年度指标值 | 1-12 月 执行 情况 |
全年 预计 完成 情况 |
偏差原因分析 在相应选项下划“√”并在原因说明中阐述 |
完成目标 可能性 |
改进 措施 |
|||||||||
运算 符号 “=” “≦” “≧” “<”“>” |
内 容 |
度量 单位 “%、个、次、……” |
||||||||||||||||
经费 保障 |
制度 保障 |
人员 保障 |
硬件条 件保障 |
其 他 |
原因 说明 |
确定 能 |
有可 能 |
完全不 可能 |
||||||||||
履 职 效 能 |
重点 工作 履行 情况 |
重点工作办结率 | = | 100 | % | 100% | 100% | √ | ||||||||||
整体 工作 完成 情况 |
总体工作完成率 | = | 100 | % | 100% | 100% | √ | |||||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100% | 100% | √ | ||||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100% | 100% | √ | ||||||||||||
基础 管理 |
依法行政能力 | 管理规范 | 已完成 | 已完成 | √ | |||||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 已完成 | 已完成 | √ | ||||||||||||||
预算 执行 |
预算 执行 效率 |
预算调整率 | ≤ | 5 | % | 100% | 100% | √ | ||||||||||
管理 效率 |
预算 编制 管理 |
预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100% | 100% | √ | ||||||||||
预算 监督 管理 |
预决算公开情况 | 全部公开 | 已完成 | 已完成 | √ | |||||||||||||
预算 收支 管理 |
预算收入管理规范性 | 管理规范 | 已完成 | 已完成 | √ | |||||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 已完成 | 已完成 | √ | ||||||||||||||
财务 管理 |
内控制度有效性 | 制度有效 | 已完成 | 已完成 | √ | |||||||||||||
资产 管理 |
固定资产利用率 | = | 100 | % | 100% | 100% | √ | |||||||||||
绩 效 指 标 |
业务 管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 100% | 100% | √ | ||||||||||
成本 运行 |
成本 控制 成效 |
“三公”经费变动率 | ≤ | 0 | % | 100% | 100% | √ | ||||||||||
在职人员控制率 | ≤ | 100 | % | 100% | 100% | √ | ||||||||||||
社会效益 | 社会 效益 |
高新技术企业增加数量 | ≥ | 7 | 个数 | 已完成 | 已完成 | √ | ||||||||||
经济 效益 |
技术合同成交额 | ≥ | 0.71 | 亿元 | 已完成 | 已完成 | √ | |||||||||||
可持 续性 |
创新驱动发展 | 科技创新成果转化联盟 | ≥ | 6 | 户 | 已完成 | 已完成 | √ | ||||||||||
结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||||
在相 应选 项下 划“ √” 并在 “具 体建 议内 容” 栏中 阐述 |
□建议进一步规范预算管理 | |||||||||||||||||
□建议改进业务管理 | ||||||||||||||||||
□建议改进预算编制管理 | ||||||||||||||||||
□建议进一步提升预算执行效率和效益 | ||||||||||||||||||
□建议改进资产管理 | ||||||||||||||||||
□建议改进政府采购管理 | ||||||||||||||||||
□建议调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||
□建议核减下一年度经费数额 | ||||||||||||||||||
□建议削减低效、无效资金或调整结构 | ||||||||||||||||||
□建议收回长期沉淀的资金 | ||||||||||||||||||
□其他建议 | ||||||||||||||||||
