盖州市文学艺术界联合会
2021年度部门决算
目 录
第一部分 盖州市文学艺术界联合会概况
一、 主要职责
二、 盖州市文学艺术界联合会决算单位构成
第二部分 盖州市文学艺术界联合会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 盖州市文学艺术界联合会2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 盖州市文学艺术界联合会概况
一、主要职责
(一)贯彻执行党的文艺路线、方针、政策,团结和组织广大文艺家,为繁荣和发展社会主义文艺事业,建设社会主义精神文明和物质文明贡献力量。
(二)指导市属文艺家协会开展工作,配合党和政府各时期的中心工作,正确引导舆论,参与策划和组织重要的专业性文艺创作、展演活动;推广普及社会主义文学艺术活动,提高、发掘与扶持具有地方特色、民族个性和民问活力的文化艺术项目,活跃人民群众的文化生活。
(三)加强同文艺家协会、社团以及相关部门的广泛联系与合作,促进盖州市文化艺术事业的发展,宣传介绍盖州市社会主义现代化建设情况。
(四)加强对文艺家和专业人员的联系、服务,反映他们的意愿和要求,关心他们的工作、生活,依法维护他们的合法权益。
(五)承办市委、市政府和上级文联交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
盖州市文学艺术界联合会决算数据为包括盖州市文学艺术界联合会(本级)在内的汇总决算。
第二部分 盖州市文学艺术界联合会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计38.40万元,包括:
1.财政拨款收入35.24万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入35.24万元。
2.上年结转和结余3.16万元,主要是上一年未结算的会议经费和未支付的人员工资等。
与上年相比,今年收入增加11.47万元,增加41.23%,主要原因:人员经费的增加。
(二)支出总计38.40万元,包括:
1.基本支出38.40万元,占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出31.59万元,对个人和家庭的补助支出0万元,商品和服务支出5.90万元。
与上年相比,今年支出增加13.22万元,增加52.47%,主要原因是人员经费的增加。
(三)年末结转和结余0万元
文联经费结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
2021年度财政拨款支出38.40万元,其中:基本支出35.27万元,项目支出0万元。与上年相比,财政拨款支出增加11.47万元,增长41.32%,主要原因:人员经费的增加。与年初预算相比,2021年财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%。
(二)具体情况
2021年度财政拨款支出38.40万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出30.70万元,占79.95%;社会保障和就业支出3.71万元,占9.66%;医疗卫生与计划生育支出2.48万元,占6.46%;住房保障支出1.51万元,占3.93%。
1.一般公共服务支出30.70万元,具体包括:
(1)群团事务30.70万元,主要是人员工资和办公费等支出,完成年初预算的77.74%。决算数小于年初预算数的原因主要是人员工资项目部分未支付。
2.社会保障和就业支出3.71万元,具体包括:
(1)机关事业单位养老保险缴费支出3.71万元,主要是养老保险缴费,完成预算88.33%。决算数小于年初预算数的原因主要是养老保险未支付。
3.医疗卫生与计划生育支出2.48万元,包括:
(1)行政单位医疗2.48万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的109.25%。决算数大于年初预算数的原因是支付上年度部分医疗保险。
4.住房保障支出1.51万元,具体包括:
(1)住房公积金1.51万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的104.86%。决算数大于年初预算数的原因市支付上年度部分公积金。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%。
截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出38.40万元,其中:人员经费31.59万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费5.90万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出5.90万元,比上年减少1.11万元,减少15.81%,主要原因是办公经费减少。
(二)政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2021年12月31日,共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:辽宁省营口市盖州市文学艺术界联合会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 35.24 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 30.70 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3.71 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.48 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1.51 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 35.24 | 本年支出合计 | 58 | 38.40 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 3.16 | 年末结转和结余 | 60 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 38.40 | 总计 | 62 | 38.40 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:辽宁省营口市盖州市文学艺术界联合会 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 35.24 | 35.24 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 30.23 | 30.23 | |||||||
20129 | 群众团体事务 | 30.23 | 30.23 | |||||||
2012901 | 行政运行 | 30.23 | 30.23 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.10 | 2.10 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.10 | 2.10 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.90 | 0.90 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.20 | 1.20 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 1.75 | 1.75 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.75 | 1.75 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.99 | 0.99 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.76 | 0.76 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 1.16 | 1.16 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 1.16 | 1.16 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 1.16 | 1.16 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:辽宁省营口市盖州市文学艺术界联合会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 38.40 | 38.40 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 30.70 | 30.70 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 30.70 | 30.70 | ||||||
2012901 | 行政运行 | 30.70 | 30.70 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.71 | 3.71 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.71 | 3.71 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.90 | 0.90 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.81 | 2.81 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 2.48 | 2.48 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.48 | 2.48 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.56 | 1.56 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.92 | 0.92 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 1.51 | 1.51 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 1.51 | 1.51 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 1.51 | 1.51 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:辽宁省营口市盖州市文学艺术界联合会 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 35.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 30.70 | 30.70 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3.71 | 3.71 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.48 | 2.48 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1.51 | 1.51 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 35.24 | 本年支出合计 | 59 | 38.40 | 38.40 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3.16 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 3.16 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 38.40 | 总计 | 64 | 38.40 | 38.40 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:辽宁省营口市盖州市文学艺术界联合会 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 38.40 | 38.40 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 30.70 | 30.70 | |||
20129 | 群众团体事务 | 30.70 | 30.70 | |||
2012901 | 行政运行 | 30.70 | 30.70 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.71 | 3.71 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.71 | 3.71 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.90 | 0.90 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.81 | 2.81 | |||
210 | 卫生健康支出 | 2.48 | 2.48 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.48 | 2.48 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.56 | 1.56 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.92 | 0.92 | |||
221 | 住房保障支出 | 1.51 | 1.51 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1.51 | 1.51 | |||
2210201 | 住房公积金 | 1.51 | 1.51 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:辽宁省营口市盖州市文学艺术界联合会 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 31.59 | 302 | 商品和服务支出 | 5.90 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 13.04 | 30201 | 办公费 | 3.25 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 6.78 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 0.15 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.81 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 4.81 | 30207 | 邮电费 | 0.31 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.56 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.92 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | |||
30113 | 住房公积金 | 1.51 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.91 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 0.90 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 312 | 对企业补助 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 2.34 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 39906 | 赠与 | |||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 32.50 | 公用经费合计 | 5.90 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开07表 | ||
部门名称:辽宁省营口市盖州市文学艺术界联合会 | 金额单位:万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | ||
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车购置及运行费 | ||
其中: (1)公务用车运行维护费 | ||
(2)公务用车购置费 | ||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中:预算数为年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:辽宁省营口市盖州市文学艺术界联合会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:辽宁省营口市盖州市文学艺术界联合会 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |